» Der perfekte Mix aus
Sport, Bildung und Erholung. «
Preise & Angebote
Unsere Preise 2026
Private Gäste
Übernachtung
| Zimmer | 1 Nacht | ab 2 Nächten |
|---|---|---|
| Einzelzimmer (pro Nacht): | 68,00 € | 58,00 € |
| Zweibettzimmer (pro Nacht): | 96,00 € | 86,00 € |
| Dreibettzimmer (pro Nacht): | 144,00 € | 129,00 € |
Apartement
| Übernachtung (mind. 2 Nächte bis 2 Personen) | ab 4 Nächte (bis zwei Personen) | jede weitere Person/Nacht |
|---|---|---|
| 110,00 € pro Nacht | 95,00 € pro Nacht | 30,00 € p. P. / Nacht |
Verpflegung
| ab 14 Jahre pro Person | 6–13 Jahre pro Person | 3–5 Jahre pro Person | 0–2 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Frühstück | 11,00 € | 9,50 € | 3,00 € | frei |
| Mittagessen | 10,00 € | 8,50 € | 2,00 € | frei |
| Abendessen | 10,50 € | 9,00 € | 2,50 € | frei |
| Lunchpaket | 7,00 € | 7,00 € | 3,50 € | frei |
| Grillbuffet | 15,00 € | 13,00 € | 4,00 € | frei |
Sonstiges
| Aufbettung | 15,00 € pro Nacht | |
| Ausleihe Fahrrad | 12,00 € pro Tag | |
| Haustiere | 20,00 € pro Tag/Tier | |
| pro Stunde | ab 8 Std. | |
| Turnhalle | 50,00 € | 300,00 € |
| Beachvolleyballplatz | 20,00 € | 120,00 € |
| OCR - Rigg | 30,00 € | 160,00 € |
| Seminarraum | 40,00 € | 260,00 € |
Verbände, Vereine
Übernachtung
| ab 14 Jahre pro Person | 6–13 Jahre pro Person | 3–5 Jahre pro Person | 0–2 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nacht | 48,00 € | 43,00 € | 15,00 € pro Nacht (pauschal für Übernachtung & Verpflegung) | frei |
| ab 2 Nächten (pro Nacht) | 38,00 € | 33,00 € | frei | |
| Aufbettung (pro Nacht) | 15,00 € | 15,00 € | frei | |
| Einzelzimmerzuschlag (pro Nacht) | 15,00 € | 15,00 € | frei | |
| Taggastpauschale* (pro Tag) | 14,50 € | 14,50 € | frei |
Die Nutzung der Sporthalle und des Seminarraumes ist im Übernachtungspreis enthalten.
*Für Lehrgangsteilnehmer, die nicht übernachten, wird eine Tagespauschale berechnet.
Verpflegung
| ab 14 Jahre pro Person | 6–13 Jahre pro Person | 3–5 Jahre pro Person | 0–2 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Frühstück | 11,00 € | 9,50 € | 15,00 € (pauschal für Übernachtung & Verpflegung) | frei |
| Mittagessen | 10,00 € | 8,50 € | frei | |
| Abendessen | 10,50 € | 9,00 € | frei | |
| Lunchpaket | 7,00 € | 7,00 € | frei | |
| Grillbuffet | 15,00 € | 13,00 € | frei |
Sonstiges
| Ausleihe Fahrrad | 12,00 € pro Tag | |
| Haustiere | 20,00 € pro Tag/Tier | |
| pro Stunde | ab 8 Std. | |
| Turnhalle | 50,00 € | 300,00 € |
| Beachvolleyballplatz | 20,00 € | 120,00 € |
| OCR - Rigg | 30,00 € | 160,00 € |
| Seminarraum | 40,00 € | 260,00 € |
SCHULKLASSEN
Übernachtung
| ab 8. Klasse pro Person | bis 7. Klasse pro Person | |
|---|---|---|
| 1 Nacht | 40,00 € | 40,00 € |
| ab 2 Nächten (pro Nacht) | 30,00 € | 30,00 € |
| Aufbettung (pro Nacht) | 15,00 € | 15,00 € |
| Einzelzimmerzuschlag (pro Nacht) | 15,00 € | 15,00 € |
| Taggastpauschale* (pro Tag) | 14,50 € | 14,50 € |
Die Nutzung der Sporthalle und des Seminarraumes sind im Übernachtungspreis enthalten.
*Für Lehrgangsteilnehmer, die nicht übernachten, wird eine Tagespauschale berechnet.
Verpflegung
| ab 8. Klasse pro Person | bis 7. Klasse pro Person | |
|---|---|---|
| Frühstück | 11,00 € | 9,50 € |
| Mittagessen | 10,00 € | 8,50 € |
| Abendessen | 10,50 € | 9,00 € |
| Lunchpaket | 7,00 € | 7,00 € |
| Grillbuffet | 15,00 € | 13,00 € |
Sonstiges
| Ausleihe Fahrrad | 12,00 € pro Tag | |
| Haustiere | 20,00 € pro Tag/Tier | |
| pro Stunde | ab 8 Std. | |
| Turnhalle | 50,00 € | 300,00 € |
| Beachvolleyballplatz | 20,00 € | 120,00 € |
| OCR - Rigg | 30,00 € | 160,00 € |
| Seminarraum | 40,00 € | 260,00 € |
