» Der perfekte Mix aus
Sport, Bildung und Erholung. «
Preise & Angebote
Unsere Preise 2026
Private Gäste
Übernachtung
| Zimmer | 1 Nacht | ab 2 Nächten |
|---|---|---|
| Einzelzimmer: | 68,00 € pro Nacht | 58,00 € pro Nacht |
| Zweibettzimmer: | 96,00 € pro Nacht | 86,00 € pro Nacht |
| Dreibettzimmer: | 144,00 € pro Nacht | 129 ,00 € pro Nacht |
Apartement
| Übernachtung (mind. 2 Nächte bis 2 Personen) | ab 4 Nächte (bis zwei Personen) | jede weitere Person/Nacht |
|---|---|---|
| 110,00 € pro Nacht | 95,00 € pro Nacht | 30,00 € p. P. / Nacht |
Verpflegung
| ab 14 Jahre | 6 – 13 Jahre | 3 – 5 Jahre | 0 – 2 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Frühstück | 11,00 € p. P. | 9,50 € p. P. | 3,00 € p. P. | frei |
| Mittagessen | 10,00 € p. P. | 8,50 € p. P. | 2,00 € p. P. | frei |
| Abendessen | 10,50 € p. P. | 9,00 € p. P. | 2,50 € p. P. | frei |
| Lunchpaket | 7,00 € p. P. | 7,00 € p. P. | 3,50 € p. P. | frei |
| Grillbuffet | 15,00 € p. P. | 13,00 € p. P. | 4,00 € p. P. | frei |
Sonstiges
| Aufbettung | 15,00 € pro Nacht | |
| Ausleihe Fahrrad | 12,00 € pro Tag | |
| Haustiere | 20,00 € pro Tag/Tier | |
| pro Stunde | ab 8 Std. | |
| Turnhalle | 50,00 € | 300,00 € |
| Beachvolleyballplatz | 20,00 € | 120,00 € |
| OCR - Rigg | 30,00 € | 160,00 € |
| Seminarraum | 40,00 € | 260,00 € |
Verbände, Vereine
Übernachtung
| ab 14 Jahre | 6 – 13 Jahre | 3 – 5 Jahre | 0 – 2 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nacht | 48,00 € pro Nacht | 43,00 € pro Nacht | 15,00 € pro Nacht (pauschal für Übernachtung & Verpflegung) | frei |
| ab 2 Nächten | 38,00 € pro Nacht | 33,00 € pro Nacht | frei | |
| Aufbettung | 15,00 € pro Nacht | 15,00 € pro Nacht | frei | |
| Einzelzimmerzuschlag | 15,00 € pro Nacht | 15,00 € pro Nacht | frei | |
| Taggastpauschale* | 14,50 € pro Tag | 14,50 € pro Tag | frei |
Die Nutzung der Sporthalle und des Seminarraumes ist im Übernachtungspreis enthalten.
*Für Lehrgangsteilnehmer, die nicht übernachten, wird eine Tagespauschale berechnet.
Verpflegung
| ab 14 Jahre | 6 – 13 Jahre | 3 – 5 Jahre | 0 – 2 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Frühstück | 11,00 € p. P. | 9,50 € p. P. | 15,00 € p. P. (pauschal für Übernachtung & Verpflegung) | frei |
| Mittagessen | 10,00 € p. P. | 8,50 € p. P. | frei | |
| Abendessen | 10,50 € p. P. | 9,00 € p. P. | frei | |
| Lunchpaket | 7,00 € p. P. | 7,00 € p. P. | frei | |
| Grillbuffet | 15,00 € p. P. | 13,00 € p. P. | frei |
Sonstiges
| Ausleihe Fahrrad | 12,00 € pro Tag | |
| Haustiere | 20,00 € pro Tag/Tier | |
| pro Stunde | ab 8 Std. | |
| Turnhalle | 50,00 € | 300,00 € |
| Beachvolleyballplatz | 20,00 € | 120,00 € |
| OCR - Rigg | 30,00 € | 160,00 € |
| Seminarraum | 40,00 € | 260,00 € |
SCHULKLASSEN
Übernachtung
| ab 8. Klasse | bis 7. Klasse | |
|---|---|---|
| 1 Nacht pro Person | 40,00 € pro Nacht | 40,00 € pro Nacht |
| ab 2 Nächten pro Person | 30,00 € pro Nacht | 30,00 € pro Nacht |
| Aufbettung | 15,00 € pro Nacht | 15,00 € pro Nacht |
| Einzelzimmerzuschlag | 15,00 € pro Nacht | 15,00 € pro Nacht |
| Taggastpauschale* | 14,50 € pro Tag | 14,50 € pro Tag |
Die Nutzung der Sporthalle und des Seminarraumes sind im Übernachtungspreis enthalten.
*Für Lehrgangsteilnehmer, die nicht übernachten, wird eine Tagespauschale berechnet.
Verpflegung
| ab 8. Klasse | bis 7. Klasse | |
|---|---|---|
| Frühstück | 11,00 € p. P. | 9,50 € p. P. |
| Mittagessen | 10,00 € p. P. | 8,50 € p. P. |
| Abendessen | 10,50 € p. P. | 9,00 € p. P. |
| Lunchpaket | 7,00 € p. P. | 7,00 € p. P. |
| Grillbuffet | 15,00 € p. P. | 13,00 € p. P. |
Sonstiges
| Ausleihe Fahrrad | 12,00 € pro Tag | |
| Haustiere | 20,00 € pro Tag/Tier | |
| pro Stunde | ab 8 Std. | |
| Turnhalle | 50,00 € | 300,00 € |
| Beachvolleyballplatz | 20,00 € | 120,00 € |
| OCR - Rigg | 30,00 € | 160,00 € |
| Seminarraum | 40,00 € | 260,00 € |
